DOLAR

39,2228

-0.09%
EURO

44,9317

0.09%
ALTIN(gr)

4.211,10

0,31%
BİST 100

9621.82

0,31%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.636 s Değişim: 1.58% 149,49 Adet:   2.653 Mio.Lot Hacim:   73.186 Mio.TL
EN YÜKSEK 9639
EN DÜŞÜK 9,547
Açılış: 9.555 Dünkü Kapanış: 9.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 147,30 2,43 16:11:29
  • AGHOL 263,75 1,44 16:11:32
  • AGROT 7,67 0,52 16:11:03
  • AHGAZ 27,62 2,14 16:11:25
  • AKBNK 59,50 5,78 16:11:32
  • AKSA 9,59 1,16 16:11:13
  • AKSEN 33,90 1,86 16:11:30
  • ALARK 84,70 0,24 16:10:39
  • ALFAS 44,74 0,58 16:09:20
  • ALTNY 82,75 6,23 16:11:33
  • ANHYT 74,50 2,19 16:10:12
  • ANSGR 85,65 2,33 16:11:00
  • ARCLK 111,30 0,27 16:11:30
  • ARDYZ 28,12 -0,21 16:10:42
  • ASELS 138,40 -0,79 16:11:28
  • ASTOR 95,45 -0,05 16:11:04
  • AVPGY 56,90 2,61 16:11:13
  • BERA 14,75 1,30 16:11:13
  • BIMAS 523,50 0,38 16:11:28
  • BRSAN 343,50 3,70 16:11:25
  • BRYAT 1.865,00 1,80 16:11:31
  • BSOKE 17,03 1,37 16:10:34
  • BTCIM 5,27 -0,19 16:11:24
  • CANTE 1,61 1,26 16:11:13
  • CCOLA 53,00 -0,09 16:11:03
  • CIMSA 50,70 -1,55 16:11:30
  • CLEBI 1.844,00 0,38 16:11:32
  • CWENE 15,21 1,60 16:11:15
  • DOAS 176,50 -0,51 16:11:30
  • DOHOL 15,21 1,67 16:10:54
  • ECILC 46,46 0,00 16:11:24
  • EFORC 112,80 0,71 16:11:30
  • EGEEN 8.320,00 1,34 16:10:56
  • EKGYO 15,86 2,59 16:11:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,80 7,41 16:11:29
  • ENJSA 55,40 2,69 16:11:13
  • ENKAI 63,40 0,63 16:10:57
  • EREGL 24,04 2,12 16:11:32
  • EUPWR 27,14 0,82 16:11:32
  • FROTO 86,85 -0,80 16:11:32
  • GARAN 121,60 4,74 16:11:30
  • GESAN 42,86 0,70 16:11:32
  • GOLTS 347,50 1,53 16:10:48
  • GRTHO 384,75 9,93 16:11:31
  • GSRAY 1,71 6,21 16:11:32
  • GUBRF 249,90 2,75 16:11:13
  • HALKB 21,30 3,20 16:11:19
  • HEKTS 3,15 0,64 16:11:30
  • IEYHO 14,10 5,86 16:07:05
  • ISCTR 11,91 4,29 16:11:16
  • ISMEN 35,12 2,69 16:11:09
  • KARSN 10,20 0,89 16:11:32
  • KCAER 13,39 0,00 16:11:15
  • KCHOL 150,90 1,62 16:11:30
  • KONTR 24,58 0,66 16:11:30
  • KONYA 5.455,00 1,02 16:10:38
  • KOZAA 88,10 0,11 16:11:32
  • KOZAL 24,40 -0,97 16:11:14
  • KRDMD 23,76 0,93 16:11:16
  • KTLEV 7,62 4,24 16:11:30
  • LMKDC 26,84 1,44 16:11:33
  • MAGEN 35,84 2,34 16:05:37
  • MAVI 32,38 1,25 16:11:15
  • MGROS 491,75 0,10 16:10:59
  • MIATK 31,98 0,25 16:11:30
  • MPARK 341,00 0,81 16:11:13
  • OBAMS 51,25 2,30 16:11:32
  • ODAS 5,07 1,81 16:11:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 402,00 1,32 16:09:15
  • OYAKC 22,06 2,70 16:11:31
  • PASEU 78,75 -1,81 16:11:13
  • PETKM 16,87 1,20 16:11:13
  • PGSUS 263,75 2,53 16:10:55
  • RALYH 94,80 1,34 16:11:16
  • REEDR 10,91 -9,98 16:11:31
  • RYGYO 13,72 0,22 16:11:14
  • SAHOL 82,15 2,82 16:11:15
  • SASA 3,38 1,20 16:11:01
  • SELEC 76,70 0,39 16:11:12
  • SISE 34,30 0,65 16:11:28
  • SKBNK 4,79 2,13 16:10:42
  • SMRTG 28,38 0,85 16:11:17
  • SOKM 34,88 1,57 16:11:30
  • TABGD 171,90 0,35 16:11:11
  • TAVHL 243,20 3,67 16:11:33
  • TCELL 96,45 -0,67 16:11:30
  • THYAO 292,00 1,92 16:11:26
  • TKFEN 119,00 3,12 16:11:15
  • TOASO 181,20 -0,71 16:11:32
  • TSKB 11,93 4,65 16:11:30
  • TTKOM 57,15 -1,47 16:11:13
  • TTRAK 600,50 0,25 16:10:55
  • TUPRS 130,80 0,00 16:11:31
  • TURSG 8,37 0,24 16:11:25
  • ULKER 114,30 1,51 16:11:29
  • VAKBN 24,92 4,97 16:10:56
  • VESTL 35,00 0,57 16:11:13
  • YEOTK 42,24 0,67 16:11:13
  • YKBNK 28,42 3,80 16:11:31
  • ZOREN 3,07 1,32 16:10:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.