DOLAR

39,3678

0.37%
EURO

45,6559

0.79%
ALTIN(gr)

4.290,28

-0,87%
BİST 100

9350.01

-0,87%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.350 s Değişim: 0.41% 38,13 Adet:   3.041 Mio.Lot Hacim:   89.939 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,219
Açılış: 9.309 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 98,00 -6,49 18:09:52
  • SAHOL 82,75 2,29 18:09:58
  • SAMAT 18,99 9,77 18:09:24
  • SANEL 24,90 0,24 18:08:01
  • SANFM 16,61 10,00 18:09:58
  • SANKO 19,10 0,58 18:08:06
  • SARKY 17,85 1,48 18:08:01
  • SASA 3,10 -0,32 18:09:53
  • SAYAS 50,30 9,25 18:09:54
  • SDTTR 213,40 10,00 18:09:59
  • SEGMN 22,70 0,44 18:08:59
  • SEGYO 3,81 1,33 18:09:47
  • SEKFK 7,12 1,42 18:05:24
  • SEKUR 14,66 2,45 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,50 1,64 18:08:59
  • SELGD 53,65 -0,56 18:09:44
  • SELVA 1,82 0,00 18:08:01
  • SERNT 10,49 2,34 18:09:58
  • SEYKM 2,88 0,00 18:08:26
  • SILVR 15,61 1,76 18:08:28
  • SISE 32,76 -0,43 18:09:52
  • SKBNK 4,75 3,71 18:09:56
  • SKTAS 4,95 0,20 18:08:02
  • SKYLP 78,05 0,00 18:08:50
  • SKYMD 11,03 2,41 18:08:02
  • SMART 23,40 2,99 18:08:01
  • SMRTG 26,78 -0,07 18:08:56
  • SMRVA 191,40 10,00 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,79 0,26 18:09:51
  • SNICA 4,27 -4,47 18:09:39
  • SNKRN 221,80 2,54 18:05:25
  • SNPAM 56,00 2,47 18:05:25
  • SODSN 82,35 4,57 18:08:01
  • SOKE 10,32 1,28 18:08:54
  • SOKM 32,84 0,55 18:09:25
  • SONME 105,10 1,55 18:08:37
  • SRVGY 2,63 3,54 18:09:57
  • SUMAS 259,25 -0,19 18:05:25
  • SUNTK 34,26 -0,58 18:09:30
  • SURGY 51,85 3,60 18:08:30
  • SUWEN 14,40 2,86 18:09:52