DOLAR

39,3678

0.37%
EURO

45,6559

0.79%
ALTIN(gr)

4.290,28

-0,87%
BİST 100

9350.01

-0,87%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.350 s Değişim: 0.41% 38,13 Adet:   3.041 Mio.Lot Hacim:   89.939 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,219
Açılış: 9.309 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 170,70 0,41 18:09:21
  • TARKM 299,50 0,50 18:08:50
  • TATEN 45,12 9,30 18:09:10
  • TATGD 11,47 1,41 18:09:42
  • TAVHL 242,50 -0,12 18:09:51
  • TBORG 176,70 3,33 18:08:33
  • TCELL 92,65 0,16 18:09:59
  • TCKRC 36,26 -0,49 18:09:48
  • TDGYO 14,78 2,78 18:05:25
  • TEKTU 6,47 9,85 18:09:59
  • TERA 275,75 9,86 18:09:59
  • TEZOL 18,23 9,10 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 82,85 2,92 18:05:25
  • THYAO 265,25 0,57 18:09:59
  • TKFEN 123,10 0,08 18:09:59
  • TKNSA 22,20 4,03 18:09:52
  • TLMAN 77,60 0,52 18:08:51
  • TMPOL 70,45 0,93 18:08:01
  • TMSN 99,80 -1,67 18:09:57
  • TNZTP 34,54 1,29 18:08:55
  • TOASO 184,40 -0,27 18:09:54
  • TRCAS 27,30 -1,09 18:09:55
  • TRGYO 62,95 -0,16 18:09:32
  • TRILC 19,20 -1,29 18:09:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,14 1,66 18:08:46
  • TSKB 11,23 0,99 18:09:59
  • TSPOR 0,78 -1,27 18:09:58
  • TTKOM 57,75 2,76 18:09:48
  • TTRAK 578,00 -0,52 18:09:00
  • TUCLK 8,64 0,58 18:08:56
  • TUKAS 2,68 3,08 18:08:52
  • TUPRS 129,80 -1,14 18:09:58
  • TUREX 18,15 10,00 18:09:13
  • TURGG 462,25 0,54 18:09:58
  • TURSG 7,95 2,85 18:09:51