DOLAR 40,8524 0,66%
EURO 47,5828 0,72%
ALTIN 4.379,390,04
BITCOIN 4831341-3,97%
İstanbul
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.825 s Değişim: -1.15% -125,40 Adet:   7.416 Mio.Lot Hacim:   108.173 Mio.TL
EN YÜKSEK 10963
EN DÜŞÜK 10,824
Açılış: 10.908 Dünkü Kapanış: 10.950

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 39,02 5,57 18:08:01
  • BAHKM 59,50 3,30 18:09:23
  • BAKAB 39,54 -0,70 18:08:01
  • BALAT 78,30 9,51 18:09:31
  • BALSU 24,90 -0,40 18:09:31
  • BANVT 206,10 -0,63 18:09:47
  • BARMA 19,13 -1,49 18:08:19
  • BASCM 15,50 -7,07 18:08:01
  • BASGZ 35,24 0,34 18:08:55
  • BAYRK 27,12 -3,49 18:08:45
  • BEGYO 12,13 -1,70 18:09:44
  • BERA 16,87 -2,20 18:09:48
  • BESLR 16,45 1,92 18:09:45
  • BEYAZ 26,90 -0,59 18:09:39
  • BFREN 178,40 3,54 18:08:56
  • BIENY 42,88 -0,56 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 44,48 2,82 18:08:31
  • BIGEN 11,64 -2,84 18:09:19
  • BIMAS 531,00 1,14 18:09:49
  • BINBN 199,70 -4,90 18:09:28
  • BINHO 279,25 -9,99 18:09:38
  • BIOEN 20,18 -2,42 18:08:12
  • BIZIM 27,52 -1,43 18:08:11
  • BJKAS 2,07 -1,90 18:08:01
  • BLCYT 19,37 -0,41 18:05:05
  • BMSCH 14,69 -0,81 18:09:20
  • BMSTL 55,10 -0,18 18:08:15
  • BNTAS 7,26 -0,95 18:09:49
  • BOBET 20,90 -1,79 18:08:01
  • BORLS 21,28 1,72 18:08:01
  • BORSK 23,90 -1,89 18:08:36
  • BOSSA 7,74 7,05 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 76,60 -0,58 18:09:55
  • BRKO 7,65 -1,92 18:09:59
  • BRKSN 8,25 -5,82 18:09:54
  • BRKVY 94,95 0,26 18:09:46
  • BRLSM 16,72 -2,73 18:09:13
  • BRMEN 13,90 9,88 18:09:40
  • BRSAN 365,25 -2,60 18:09:35
  • BRYAT 2.194,00 -3,39 18:08:51
  • BSOKE 13,95 2,20 18:09:31
  • BTCIM 4,06 1,75 18:09:22
  • BUCIM 7,30 -1,62 18:09:46
  • BULGS 36,10 -0,50 18:09:30
  • BURCE 16,90 -3,98 18:09:24
  • BURVA 106,80 -1,84 18:08:01
  • BVSAN 99,75 -1,63 18:09:27
  • BYDNR 23,04 -0,26 18:08:56