DOLAR 40,8524 0,66%
EURO 47,5828 0,72%
ALTIN 4.379,390,04
BITCOIN 4831341-3,97%
İstanbul
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.825 s Değişim: -1.15% -125,40 Adet:   7.416 Mio.Lot Hacim:   108.173 Mio.TL
EN YÜKSEK 10963
EN DÜŞÜK 10,824
Açılış: 10.908 Dünkü Kapanış: 10.950

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,57 1,18 18:09:20
  • ICUGS 3,70 1,09 18:09:46
  • IDGYO 3,90 3,17 18:08:02
  • IEYHO 15,63 9,99 18:09:55
  • IHAAS 40,48 -3,39 18:09:35
  • IHEVA 2,59 -3,00 18:09:48
  • IHGZT 1,90 -3,55 18:09:31
  • IHLAS 3,47 -9,16 18:09:58
  • IHLGM 2,93 -5,48 18:09:59
  • IHYAY 2,42 -4,35 18:08:27
  • IMASM 4,31 -3,58 18:09:56
  • INDES 8,27 1,85 18:09:54
  • INFO 4,01 0,50 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 406,25 -1,04 18:09:52
  • INTEK 463,75 -6,27 18:09:59
  • INTEM 213,10 1,96 18:09:58
  • INVEO 13,91 3,88 18:09:20
  • INVES 461,00 1,99 18:09:39
  • IPEKE 51,90 1,76 18:09:53
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:07:00
  • ISBIR 108,30 0,28 18:09:35
  • ISBTR 441.250,00 -1,94 18:08:02
  • ISCTR 14,44 -1,97 18:09:52
  • ISDMR 39,30 -0,96 18:09:15
  • ISFIN 17,40 1,22 18:09:52
  • ISGLK 445,80 -0,04 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 61,95 9,94 18:09:56
  • ISGYO 18,64 0,05 18:09:31
  • ISKPL 5,71 1,96 18:08:13
  • ISKUR 2.840.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 41,06 -0,92 18:09:59
  • ISSEN 8,30 -1,89 18:09:04
  • ISYAT 8,59 -1,83 18:08:13
  • IZENR 8,19 -4,21 18:09:59
  • IZFAS 180,50 0,11 18:09:38
  • IZINV 64,95 2,36 18:08:01
  • IZMDC 5,73 -1,21 18:09:45