DOLAR 40,8547 0,64%
EURO 47,6264 0,71%
ALTIN 4.389,900,28
BITCOIN 4863853-3,38%
İstanbul
27°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.825 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.416 Mio.Lot Hacim:   108.173 Mio.TL
EN YÜKSEK 10963
EN DÜŞÜK 10,824
Açılış: 10.908 Dünkü Kapanış: 10.825

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 235,90 9,98 18:10:00
  • KARSN 10,14 -1,36 18:10:00
  • KATMR 2,88 -3,03 18:10:00
  • KAYSE 19,88 -2,17 18:10:00
  • KBORU 13,03 -2,03 18:10:00
  • KCAER 14,38 -3,49 18:10:00
  • KCHOL 177,60 -1,44 18:10:00
  • KERVN 2,92 9,77 18:10:01
  • KFEIN 11,29 0,80 18:10:00
  • KGYO 3,31 -0,30 18:10:00
  • KIMMR 13,50 -2,60 18:10:00
  • KLKIM 32,16 0,82 18:10:00
  • KLMSN 29,32 7,01 18:10:00
  • KLNMA 11,96 -9,94 18:10:01
  • KLRHO 63,65 -3,34 18:10:00
  • KLSER 32,24 -0,62 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLSYN 6,40 -1,69 18:10:00
  • KLYPV 67,95 1,04 18:10:00
  • KMPUR 16,52 2,35 18:10:00
  • KNFRT 18,09 2,78 18:10:00
  • KOCMT 13,78 -0,65 18:10:00
  • KONKA 36,66 1,27 18:10:00
  • KONTR 23,64 -0,67 18:10:00
  • KONYA 5.350,00 -2,19 18:10:00
  • KOPOL 5,76 -3,19 18:10:00
  • KORDS 61,40 0,74 18:10:00
  • KOTON 16,17 -2,41 18:10:00
  • KOZAA 72,30 0,91 18:10:00
  • KOZAL 23,24 -0,85 18:10:00
  • KRDMA 38,40 -0,98 18:10:00
  • KRDMB 26,50 -2,21 18:10:00
  • KRDMD 27,72 -2,19 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRGYO 3,51 -3,31 18:10:00
  • KRONT 13,24 0,38 18:10:00
  • KRPLS 7,84 -0,63 18:10:00
  • KRSTL 9,79 10,00 18:10:00
  • KRTEK 31,56 -1,19 18:10:00
  • KRVGD 2,27 0,44 18:10:00
  • KSTUR 3.597,50 -1,71 18:10:01
  • KTLEV 8,84 -6,85 18:10:00
  • KTSKR 66,85 -0,67 18:10:00
  • KUTPO 92,70 1,26 18:10:00
  • KUVVA 88,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 59,20 -1,25 18:10:00
  • KZBGY 13,60 -2,65 18:10:00
  • KZGYO 25,10 -3,09 18:10:00